Došlé faktúry

2 0 2 2 

31. 08. 2022   Došlé faktúry za august 2022.pdf (165814)

31. 07. 2022   Došlé faktúry za júl 2022.pdf (105778)

30. 06. 2022   Došlé faktúry za jún 2022.pdf (149086)

31. 05. 2022   Došlé faktúry za máj 2022.pdf (191141)

30. 04. 2022   Došlé faktúry za apríl 2022.pdf (127405)

31. 03. 2022   Došlé faktúry za marec 2022.pdf (186731)

28. 02. 2022   Došlé faktúry za február 2022.pdf (150930)

31. 01. 2022   Došlé faktúry za január 2022.pdf (144443)

2 0 2 1

31. 12. 2021  Došlé faktúry za december 2021.pdf (173171)

30. 11. 2021   Došlé faktúry za november 2021.pdf (185253)

31. 10. 2021  Došlé faktúry za október 2021.pdf (146867)

30. 09. 2021  Došlé faktúry za september 2021.pdf (182942)

31. 08. 2021  Došlé faktúry za august 2021.pdf (182183)

31. 07. 2021  Došlé faktúry za júl 2021.pdf (120772)

30. 06. 2021  Došlé faktúry za jún 2021.pdf (164686)

31. 05. 2021  Došlé faktúry za máj 2021.pdf (163155)

30. 04. 2021  Došlé faktúry za apríl 2021.pdf (113163)

31. 03. 2021  Došlé faktúry za marec 2021.pdf (181654)

26. 02. 2021  Došlé faktúry za február 2021.pdf (121842)

29. 01. 2021  Došlé faktúry za január 2021.pdf (151515)

 
2 0 2 0

31. 12. 2020  December2020.xlsx (21102)

30. 11. 2020  November2020.xlsx (20482)

31. 10. 2020  Október2020.xlsx (20750)

30. 09. 2020  September2020.xlsx (20958)

31. 08. 2020  August2020.xlsx (20618)

31. 07. 2020  Júl2020.xlsx (20050)

30. 06. 2020  Jún2020.xlsx (20679)

31. 05. 2020  Máj2020.xlsx (20043)

30. 04. 2020  Apríl2020.xlsx (19900)

31. 03. 2020  Marec2020.xlsx (21079)

29. 02. 2020  Február2020.xlsx (20805)

31. 01. 2020  Január2020.xlsx (20173)

2 0 1 9

31. 12. 2019  December2019.xlsx (13322)

30. 11. 2019  November2019.xlsx (12470)

31. 10. 2019  Október2019.xlsx (12495)

30. 09. 2019  September2019.xlsx (13454)

31. 08. 2019  August2019.xlsx (20386)

31. 07. 2019  Júl2019.xlsx (20694)

30. 06. 2019  Jún2019.xlsx (21130)

31. 05. 2019  Máj2019.xlsx (21899)

30. 04. 2019  Apríl2019.xlsx (21185)

31. 03. 2019  Marec2019.xlsx (21006)

28. 02. 2019  Február2019.xlsx (20917)

31. 01. 2019  Január2019.xlsx (20701)

2 0 1 8

31. 12. 2018  December2018.xlsx (21510)

30. 11. 2018  November2018.xlsx (20691)

31. 10. 2018  Október2018.xlsx (21450)

30. 09. 2018  September2018.xlsx (20679)

31. 08. 2018  August2018.xlsx (21185)

31. 07. 2018  Júl2018.xlsx (20702)

30. 06. 2018  Jún2018.xlsx (20827)

31. 05. 2018  Máj2018.xlsx (20951)

30. 04. 2018  Apríl2018.xlsx (20308)

31. 03. 2018  Marec2018.xlsx (20848)

28. 02. 2018  Február2018.xlsx (21198)

31. 01. 2018  Január2018.xlsx (21081)

 

2 0 1 7

31. 12. 2017  December2017.xlsx (21539)

30. 11. 2017  November2017.xlsx (21275)

31. 10. 2017  Október2017.xlsx (21222)

30. 09. 2017  September2017.xlsx (20448)

31. 08. 2017  August2017.xlsx (21133)

31. 07. 2017  Júl2017.xlsx (20778)

30. 06. 2017  Jún2017.xlsx (20736)

31. 05. 2017  Máj2017.xlsx (20961)

30. 04. 2017  Apríl2017.xlsx (20798)

31. 03. 2017  Marec2017.xlsx (21758)

28. 02. 2017  Február2017.xlsx (20545)

31. 01. 2017  Január2017.xlsx (20893)

2 0 1 6

31. 12. 2016  December2016.xlsx (21017)

30. 11. 2016  November2016.xlsx (19542)

31. 10. 2016  Október2016.xlsx (20024)

30. 09. 2016  September2016.xlsx (19423)

31. 08. 2016  August2016.xlsx (20201)

31. 07. 2016  Júl2016.xlsx (19655)

30. 06. 2016  Jún2016.xlsx (19762)

31. 05. 2016  Máj2016.xlsx (19534)

30. 04. 2016  Apríl2016.xlsx (19729)

31. 03. 2016  Marec2016.xlsx (19732)

29. 02. 2016  Február2016.xlsx (20138)

31. 01. 2016  Január2016.xlsx (20468)

2 0 1 5

31. 12. 2015  December2015.xlsx (22738)

30. 11. 2015  November2015.xlsx (21404)

31. 10. 2015  Október2015.xlsx (21599)

30. 09. 2015  September2015.xlsx (21748)

31. 08. 2015  August2015.xlsx (21715)

31. 07. 2015  Júl2015.xlsx (21017)

30. 06. 2015  Jún2015.xlsx (21590)

31. 05. 2015  Máj2015.xlsx (21401)

30. 04. 2015  Apríl2015.xlsx (20,9 kB)

31. 03. 2015  Marec2015.xlsx (22964)

28. 02. 2015  Február2015.xlsx (20109)

31. 01. 2015  Január2015.xlsx (19970)

2 0 1 4

31. 12. 2014  December.xlsx (20806)

30. 11. 2014  November.xlsx (20042)

31. 10. 2014  Október.xlsx (20345)

30. 09. 2014  September.xlsx (19945)

31. 08. 2014  August.xlsx (20046)

31. 07. 2014  Júl.xlsx (19642)

30. 06. 2014  Jún.xlsx (20517)

31. 05. 2014  Máj.xlsx (20209)

30. 04. 2014  Apríl.xlsx (20044)

31. 03. 2014  Marec.xlsx (21071)

28. 02. 2014  Február.xlsx (20387)

31. 01. 2014  Január.xlsx (19667)

2 0 1 3

31. 12. 2013  December.xlsx (19107)

30. 11. 2013  November.xlsx (19054)

31. 10. 2013  Október.xlsx (19050)

30. 09. 2013  September.xlsx (19050)

31. 08. 2013  August.xlsx (18949)

31. 07. 2013  Júl.xlsx (22,5 kB)

30. 06. 2013  Jún.xlsx (18,9 kB)

31. 05. 2013  Máj.xlsx (18,9 kB)

30. 04. 2013  Apríl.xlsx (19,3 kB)

31. 03. 2013  Marec.xlsx (20,1 kB)

28. 02. 2013  Február.xlsx (19,4 kB)

31. 01. 2013  Január.xlsx (19,2 kB)

2 0 1 2

31. 12. 2012  Faktúra č. 412012.JPG (2,5 MB), Juhász Farm, Šíd

11. 12. 2012  Faktúra č. 092012.JPG (1,5 MB), Ádám Róbert, Šurice

10. 12. 2012  Faktúra č. 20120606.JPG (1,2 MB), BALEX TRADE, Ing. Alexander Balog, Fiľakovo

05. 12. 2012  Faktúra č. 201204.JPG (716,5 kB), Daraboš Atilla, Radzovce

04. 12. 2012  Faktúra č. 12080157.JPG (1,3 MB), OK TREND, s.r.o., Fiľakovo

22. 11 .2012  Faktura č.72012.jpg (1,3 MB), Ádám Róbert, Šurice

14. 11. 2012  Faktúra č.11005132012.jpg (649,7 kB), CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora, Lučenec

13. 11. 2012  Faktura č. 12080152 1str.jpg (779,5 kB), 2str.jpg (344,5 kB), OK TREND, s.r.o., Fiľakovo

07. 11. 2012  Faktúra č. 121583.jpg (648,3 kB), MASLEN, s.r.o., Badín

15. 10. 2012  Faktúra č.12080136.jpg (1,1 MB), OK TREND, s.r.o., Fiľakovo

19. 09. 2012  Faktura č. 20120390.jpg (427,3 kB). BALEX TRADE, Ing. Alexander Balog, Fiľakovo

22. 08. 2012  Faktura č. 12012 jpg (395,8 kB), Ádám Róbert, Šurice

29. 06. 2012  Faktúra č. 192012 jpg (449,2 kB), S.A.B.A., s.r.o., Prievidza

20. 03. 2012  Faktúra č. 220393 1str, 2str, Firma KOSIK - siete s.r.o., Nové Zámky

05. 03. 2012  Faktúra č. 120847 (534,6 kB), CBS spol. s r. o., Banská Bystrica

07. 02. 2012  Faktúra č. 05/2012 - S.A.B.A. Prievidza.jpg (493 kB)

2 0 1 1

09. 12. 2011  Faktúra č. 2852011.pdf (270,8 kB), Kolek s.r.o., Lučenec

19. 09. 2011  Faktúra č. 2202011.pdf (291,7 kB), Kolek s.r.o., Lučenec

04. 08. 2011  Faktúra 102011.pdf (275,4 kB) , Borbás Július, Stará Bašta

01. 08. 2011  Faktúra č. 201101.pdf (212,2 kB) , Daraboš Attila, Fiľakovo

10. 06. 2011  Zálohová faktúra č. 02062011.pdf (287,2 kB), Kolek s.r.o., Lučenec

30. 03. 2011  Faktura 10110031.pdf (186,5 kB) , COSTRUO, s.r.o, Lučenec